Датчик силы 363YH
- Диапазоны измерений от 1,000 до 300.000 Кгс
- Предназначен для измерения сил сжатия и растяжения
- Высокое качество
- Высокая степень влагозащиты IP65
Подробнее
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Датчик силы 363YH от компании Anyload используется для измерения сил сжатия и растяжения
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||
| Диапазон | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | H | W | T | |||||||||
| кг | мм | ||||||||||||||||
| 1,000...5,000 | 113.0 | 97.0 | 76 | 42.0 | 8xØ7 | 35.0 | 32.0 | M24X2 | |||||||||
| 10.000;20.000 | 155.0 | 130.0 | 101.0 | 61.0 | 12xØ11 | 58.0 | 32.0 | M36X2 | |||||||||
| 30.000 | 180.0 | 150.0 | 120.0 | 80.0 | 12xØ13 | 58.0 | 32.0 | M42X2 | |||||||||
| 50.000 | 205.0 | 165.0 | 120.0 | 80.0 | 16xØ13 | 64.0 | ,32.0 | M42X2 | |||||||||
| 100.000 | 280.0 | 228.0 | 176.0 | 124.0 | 16xØ17 | 90.0 | 48.0 | M70X3 | |||||||||
| 150.000; 200.000 | 296.0 | 256.0 | 217.0 | 139.0 | 16xØ22 | 120.0 | 48.0 | M90X3 | |||||||||
| 300.000 | 346.0 | 282.0 | 236.0 | 180.0 | 16xØ26 | 180.0 | 48.0 | M120X3 | |||||||||
| Спецификация | |||||||||||||||||
| номинальный диапазон | t | 1;2;3;5 | 10;20 | 30 | 50 | 100 | 150;200 | 300 | |||||||||
| Собственный вес | кг | 3 | 6 | 9 | 14 | 37 | 47 | 120 | |||||||||
| Номинальный выходной сигнал | mV/V | 2 ± 1% | 2 ± 1% | ||||||||||||||
| Баланс нуля | mV/V | ±0.04 | ±0.04 | ||||||||||||||
| Нелинейность | % | < ± 0.050 | < ± 0.30 | ||||||||||||||
| Повторяемость | % | < ± 0.030 | < ± 0.20 | ||||||||||||||
| Гистерезис | % | < ± 0.050 | < ± 0.30 | ||||||||||||||
| Ползучесть/ 30 мин | % | < ± 0.050 | < ± 0.50 | ||||||||||||||
| Сопротивление тензомоста | Ом | 700 ± 5 | |||||||||||||||
| Напряжение питания | В( ? /=) | 10 (15 В Макс.) |
|
||||||||||||||
| сопротивление изоляции | 113.0 | 97.0 | |||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | °C | от -10 до +40 | |||||||||||||||
| Безопасная перегрузка | % от Н.Д. | 150 | |||||||||||||||
| Допустимая перегрузка | % от Н.Д. | 300 | |||||||||||||||
| Степень защиты | |||||||||||||||||
|
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||
| Диапазон | C1 | C2 | C3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | T | |||||
| кг | мм | ||||||||||||||||
| 1,000...5,000 | 14.0 | 27.0 | 85.0 | 35.0 | 89.0 | 23.0 | 8.0 | 64.0 | 25.0 | 150.0 | 128.0 | M24X2 | |||||
| 10,000;20,000 | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 45.0 | 123.0 | 28.0 | 22.0 | 90.0 | 38.0 | 200.0 | 140.0 | M36X2 | |||||
| 30,000 | 18.0 | 54.0 | 180.0 | 58.0 | 156.0 | 33.0 | 32.0 | 108.0 | 48.0 | 225.0 | 170.0 | M42X2 | |||||
| 50,000 | 18.0 | 64.0 | 200.0 | 64.0 | 182.0 | 38.0 | 42.0 | 114.0 | 54.0 | 250.0 | 200.0 | M42X2 | |||||
| 100,000 | 18.0 | 102.0 | 300.0 | 90.0 | 238.0 | 50.0 | 48.0 | - | 79.0 | 325.0 | 290.0 | M70X3 | |||||
| 150,000; 200,000 | 18.0 | 136.0 | 300.0 | 120.0 | 340.0 | 80.0 | 60.0 | - | 79.0 | 325.0 | 330.0 | M90X3 | |||||
| 300,000 | 18.0 | 160.0 | 500.0 | 180.0 | 460.0 | 100.0 | 80.0 | - | 90.0 | 405.0 | 370.0 | M120X3 | |||||
Документация
