Ротационный датчик угловых перемещений RTX-P420
Ротационный датчик положения (угловых перемещений) серии RTX-P420 (ток на выходе 4-20 мА) разработан в первую очередь для умеренного использования в условиях высокого влагосодержания или в жидких средах.
Подробнее
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Ротационный датчик положения (угловых перемещений) серии RTX-P420 (ток на выходе 4-20 мА) разработан в первую очередь для умеренного использования в условиях высокого влагосодержания или в жидких средах. Корпус изготовлен из химически стойкого термопласта, степень защиты NEMA 4 (IP-65), что делает датчик RTX-PA идеальным для применения в условиях повышенной вероятности попадания на него жидкостей. Защищенность корпуса достигается путем установки уплотнительных колец и уплотнений на валу.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЩАЯ | |
| Диапазон измерений | 45°, 90°, 180°, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200 оборотов |
| Разрешение | бесконечное |
| Чувствительный элемент | точный потенциометр |
| Нелинейность | ±0.3% от ПШ |
| Повторяемость | ± 0.015% от ПШ |
| Радиальная нагрузка на вал | 4.5 кг макс. |
| Вес | 255 г |
| Электрическое соединение | пластиковый коннектор или фитинг с кабелем |
| Конструкция | металлическая база из анодированного алюминия или нержавеющей стали с покрытием из термопласта |
| Жизненный цикл | минимум 50.000.000 оборотов |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) | |
| Ток на выходе | 4-20 мА |
| Напряжение возбуждения | 9-35 В |
| Минимальное напряжение питания | (0.02*сопротивление нагрузки) + 9 В |
| Диапазон установки нуля | 0-30% от общего диапазона |
| Защита | плавкий предохранитель и измененная полярность |
| ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | |
| Рабочая температура | от -40°С до +95°С |
| Температура хранения | от -55°С до +95°С |
| Максимальная влажность | 100% |
| Виброустойчивость | 15 g/мс |
| Ударопрочность | 50 g/мс |
| Защита входа | NEMA 4, IP-65 |
Дополнительно:
Документация
