Преобразователь крутящего момента момента YDSS
- имеет торцевой разъём для динамометрического ключа
- используется для быстрого и точного измерения крутящего момента в двух направлениях (скручивания или расскручивания)
- может быть использована для проверки калибровки механических ключей крутящего момента
- выход аналоговый - 1.3 мВ/В
Подробнее
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Датчик крутящего момента YDSS от SETech:
- имеет торцевой разъём для динамометрического ключа
- используется для быстрого и точного измерения крутящего момента в двух направлениях (скручивания или расскручивания)
- может быть использована для проверки калибровки механических ключей крутящего момента
- выход аналоговый - 1.3 мВ/В
ТИП | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ | |
YDSS- 2KC | 2 кгс*см | 0.169 Н*м |
YDSS- 5KC | 5 кгс*см | 0.490 Н*м |
YDSS- 10KC | 10 кгс*см | 0.980 Н*м |
YDSS- 20KC | 20 кгс*см | 1.961 Н*м |
YDSS- 50KC | 50 кгс*см | 4.903 Н*м |
YDSS- 100KC | 100 кгс*см | 9.807 КН*м |
YDSS- 300KC | 300 кгс*см | 29.42 КН*м |
YDSS- 500KC | 500 кгс*см | 49.03 КН*м |
YDSS- 1000KC | 1000 кгс*см | 98.07 КН*м |
YDSS- 2000KC | 2000 кгс*см | 196.1 КН*м |
YDSS- 3000KC | 3000 кгс*см | 294.2 КН*м |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Номинальный диапазон | 2 кгс*см~3,000 кгс*см |
Нормированный выход (Н.В.) | 1.3mV/V |
Компенсированный температурный диапазон | -10oC~60oC |
Безопасный температурный диапазон | -20oC~70oC |
Нелинейность | 0.3% |
Гистерезис | 0.3% |
Температурный эфект для баланса ноля | 0.05%Н.В./10oC |
Температурный эфект для нормированного выхода | 0.01%Нагрузки/10oC |
Повторяемость | 0.3% |
Питание | 10V DC |
Входное сопротивление | 350+/-3.5 Ом |
Выходное сопротивление | 350+/-3.5 Ом |
Безопасная перегрузка | 150% от номинального диапазона |
Кабель | ?4 длина 3 м |
Сопротивление изоляции | 300 МОм |
Максимальная частота вращения | 5000 Об/Мин |
РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||
Диа- пазон |
Разъём | A | B | C | D | ?E | F | G | M | K | L | J | H | ||||
2,5,10 кгс*см | 1/4" | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 | ||||
20,50 кгс*см | 3/8" | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 | ||||
100,300 кгс*см | 1/2" | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 | ||||
500,1000 кгс*см | 3/4" | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 | ||||
2000,3000 кгс*см | 1" | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
Дополнительно:
Документация