Датчик крутящего момента YDFF
- Компактность датчика достигается наличием с обеих сторон фланцев особой формы.
- Выход аналоговый - 1.5 мВ/В.
- Резьбовые отверстия на фланцах, облегчают монтаж.
Подробнее
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Датчик крутящего момента YDFF от SETech:
- Компактность датчика достигается наличием с обеих сторон фланцев особой формы.
- Выход аналоговый - 1.5 мВ/В.
- Резьбовые отверстия на фланцах, облегчают монтаж.
ТИП | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ | |
YDFF- 5K | 5 кгс*м | 49.03 Н*м |
YDFF- 10K | 10 кгс*м | 98.07 Н*м |
YDFF- 20K | 20 кгс*м | 196.1 Н*м |
YDFF- 50K | 50 кгс*см | 490.3 Н*м |
YDFF- 100K | 100 кгс*м | 980.7 Н*м |
YDFF- 200K | 200 кгс*м | 1.061 КН*м |
YDFF- 300K | 300 кгс*м | 2.942 КН*м |
YDFF- 500K | 500 кгс*м | 4.903 КН*м |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Номинальный диапазон | 5 кгс*м~500 кгс*м |
Нормированный выход (Н.В.) | 1.5mV/V |
Компенсированный температурный диапазон | -10oC~60oC |
Безопасный температурный диапазон | -20oC~70oC |
Нелинейность | 0.3% |
Гистерезис | 0.3% |
Температурный эфект для баланса ноля | 0.1%Н.В./10oC |
Температурный эфект для нормированного выхода | 0.08%Нагрузки/10oC |
Повторяемость | 0.2% |
Питание | 10V DC |
Входное сопротивление | 350+/-5 Ом |
Выходное сопротивление | 350+/-3 Ом |
Безопасная перегрузка | 150% от номинального диапазона |
Кабель | Ø5 длина 3 м |
Сопротивление изоляции | 300 МОм |
РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||
Диа- пазон |
A | B | C | ØD | ØE | ØH | G | M | N | O | ØP | Q | R | L | I | RPM | |
5,10,20 кгс*м | 119 | 95 | 12 | 65 | 38 | 81 | 8 | 46 | 50 | 64 | 6.5 | 81 | 95 | 56 | 6-M6 DP.15 | 5,000 | |
50 кгс*м | 125 | 99 | 13 | 76 | 40 | 88 | 10 | 49.5 | 50 | 64 | 6.5 | 88 | 102 | 60 | 6-M6 DP.15 | 4,000 | |
100 кгс*м | 122 | 96 | 13 | 86 | 52 | 100 | 16 | 58 | 50 | 64 | 8.5 | 100 | 118 | 68 | 6-M6 DP.15 | 3,000 | |
200 кгс*м | 141 | 105 | 18 | 102 | 60 | 116 | 16 | 66 | 50 | 68 | 8.5 | 116 | 134 | 85 | 6-M6 DP.15 | 3,000 | |
300 кгс*м | 141 | 105 | 18 | 102 | 60 | 116 | 16 | 66 | 50 | 68 | 8.5 | 116 | 134 | 85 | 6-M6 DP.15 | 2,000 | |
500 кгс*м | 141 | 105 | 18 | 107 | 70 | 128 | 20 | 74 | 56 | 74 | 8.5 | 128 | 146 | 91 | 8-M6 DP.15 | 2,000 |
Дополнительно:
Документация